قیمت لوله مانیسمان رده 40
تاریخ بروزرسانی : ۲۵-۰۸-۱۴۰۵
برای مشاهده ستونهای بیشتر، جدول را به چپ و راست بکشید.
| نام کالا | تاریخ | رده | سایز | ضخامت | وزن | مقیاس وزنی | کارخانه سازنده | قیمت با ارزش افزوده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لوله 1/2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 0.5 | 2.7 | 7.6 | سنگین | چین | 39.380.000 |
| لوله 1/2 اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 0.5 | 2.7 | 7.6 | سنگین | چین | 52.030.000 |
| لوله 3.4 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 0.75 | 3.9 | 9.5 | سنگین | کاوه | 44.440.000 |
| لوله 3/4 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 0.75 | 2.8 | 10 | سنگین | چین | 42.460.000 |
| لوله 3/4 اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 0.75 | 2.8 | 10 | سنگین | چین | 56.980.000 |
| لوله "1 مانیسمان رده 40 آرتا | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 40 | 1 | 3.3 | 14.5 | سنگین | آرتا | تماس |
| لوله 1 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 40 | 1 | 3.2 | 14.2 | سنگین | اهواز | تماس |
| لوله 1 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 1 | 3.2 | 14.2 | سنگین | چین | 49.500.000 |
| لوله 1 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 1 | 3.2 | 14.2 | سنگین | کاوه | 46.420.000 |
| لوله 1 اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 1 | 3.2 | 14.2 | سنگین | چین | 62.040.000 |
| لوله 1/2 1 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 40 | 1.1/2 | 3.6 | 23 | سنگین | اهواز | تماس |
| لوله 1/2 1 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 1.1/2 | 3.6 | 23 | سنگین | چین | 81.840.000 |
| لوله 1/2 1 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 1.1/2 | 3.6 | 23 | سنگین | کاوه | 77.770.000 |
| لوله 1/2 1 اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 1.1/2 | 3.6 | 23 | سنگین | چین | 98.010.000 |
| لوله"1.1/2 مانیسمان رده 40 آرتا | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 1.1/2 | 3.7 | 23 | سنگین | آرتا | 73.700.000 |
| لوله 1/4 1 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 1.1/4 | 3.5 | 20 | سنگین | چین | 72.710.000 |
| لوله 1/4 1 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 1.1/4 | 3.5 | 20 | سنگین | کاوه | 67.650.000 |
| لوله 1/4 1 اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 1.1/4 | 3.5 | 20 | سنگین | چین | 87.010.000 |
| لوله 10 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 10 | 9.2 | 361 | سنگین | چین | 1.868.460.000 |
| لوله 12 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 12 | 9.5 | 444 | سنگین | چین | 2.423.960.000 |
| لوله 14 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 14 | 11.1 | 487 | سنگین | چین | 2.827.990.000 |
| لوله 16 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 16 | 12.7 | 559 | متوسط | چین | 3.585.450.000 |
| لوله 18 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۲-۲۴ | 40 | 18 | 14.27 | 630 | سنگین | چین | تماس |
| لوله "2 مانیسمان رده 40 آرتا | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 2 | 3.9 | 33 | سنگین | آرتا | 95.920.000 |
| لوله 2 اینچ مانسمان رده 40 آسین ابهر | ۱۴۰۴-۰۹-۱۵ | 40 | 2 | 3.91 | 31 | متوسط | آسین ابهر | تماس |
| لوله 2 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 40 | 2 | 3.9 | 33 | سنگین | اهواز | تماس |
| لوله 2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 2 | 3.9 | 33 | سنگین | چین | 116.160.000 |
| لوله 2 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 2 | 3.9 | 33 | سنگین | کاوه | 99.000.000 |
| لوله 2 اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 2 | 3.9 | 33 | سنگین | چین | 132.000.000 |
| لوله 1/2 2 اینچ مانیسمان آسین ابهر رده 40 | ۱۴۰۵-۰۳-۱۳ | 40 | 2.1/2 | 5 | 50 | سنگین | آسین ابهر | تماس |
| لوله 1/2 2 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 2.1/2 | 5 | 50 | سنگین | اهواز | 154.550.000 |
| لوله 1/2 2 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 2.1/2 | 5 | 50 | سنگین | چین | 168.630.000 |
| لوله 1/2 2 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۰ | 40 | 2.1/2 | 5 | 50 | سنگین | کاوه | تماس |
| لوله 1/2 2 اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 2.1/2 | 5 | 50 | سنگین | چین | 193.050.000 |
| لوله2.1/2 مانیسمان رده 40 آرتا | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 2.1/2 | 5 | 55 | سنگین | آرتا | 151.470.000 |
| لوله 20 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 20 | 15 | 702 | فوق سنگین | چین | 5.100.480.000 |
| لوله 24 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 24 | 17.4 | 846 | فوق سنگین | چین | 7.575.040.000 |
| لوله 3 اینچ مانیسمان آسین ابهر رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 40 | 3 | 5.5 | 68 | سنگین | آسین ابهر | تماس |
| لوله 3 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 40 | 3 | 5.5 | 64 | سنگین | اهواز | تماس |
| لوله 3 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 3 | 5.5 | 64 | سنگین | چین | 257.510.000 |
| لوله 3 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 3 | 5.5 | 64 | سنگین | کاوه | 196.900.000 |
| لوله 3 اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 3 | 5.5 | 64 | سنگین | چین | 244.970.000 |
| لوله"3 مانیسمان رده 40 آرتا | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 3 | 5.5 | 64 | سنگین | آرتا | 191.950.000 |
| لوله 3/8اینچ مانیسمان رده 40 چین | ۱۴۰۵-۰۶-۰۸ | 40 | 3/8 | 2/31 | 5 | سنگین | چین | تماس |
| لوله "4 مانیسمان رده 40 آرتا | ۱۴۰۴-۰۹-۱۵ | 40 | 4 | 6 | 96 | سنگین | آرتا | تماس |
| لوله "4 مانیسمان رده 40 پاسارگاد | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 4 | 6 | 97 | سنگین | پاسارگاد | 183.810.000 |
| لوله 4 اینچ مانیسمان آسین ابهر رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 40 | 4 | 6 | 93 | سنگین | آسین ابهر | تماس |
| لوله 4 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 4 | 6 | 92 | سنگین | اهواز | 201.960.000 |
| لوله 4 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 4 | 6 | 92 | سنگین | چین | 313.060.000 |
| لوله 4 اینچ مانیسمان کاوه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 4 | 6 | 92 | سنگین | کاوه | 225.280.000 |
| لوله 4 اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 4 | 6 | 92 | سنگین | چین | 264.990.000 |
| لوله "5 مانیسمان رده 40 پاسارگاد | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 5 | 6.5 | 132 | سنگین | پاسارگاد | 257.510.000 |
| لوله 5 اینچ اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 5 | 6.5 | 125 | سنگین | چین | 354.970.000 |
| لوله 5 اینچ مانیسمان آسین ابهر رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 40 | 5 | 6.5 | 128 | سنگین | آسین ابهر | تماس |
| لوله 5 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۳-۱۲-۱۴ | 40 | 5 | 6.5 | 125 | سنگین | اهواز | تماس |
| لوله 5 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 5 | 6.5 | 125 | سنگین | چین | 378.730.000 |
| لوله "6 مانیسمان رده 40 پاسارگاد | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 6 | 7.1 | 168 | سنگین | پاسارگاد | 328.240.000 |
| لوله 6 اینچ مانیسمان آسین ابهر رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۱۹ | 40 | 6 | 7.1 | 162 | سنگین | آسین ابهر | تماس |
| لوله 6 اینچ مانیسمان اهواز رده 40 | ۱۴۰۴-۱۱-۰۹ | 40 | 6 | 7.1 | 164 | سنگین | اهواز | تماس |
| لوله 6 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 6 | 7.1 | 164 | سنگین | چین | 454.520.000 |
| لوله 6 اینچ مانیسمان گالوانیزه رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۳ | 40 | 6 | 7.1 | 164 | سنگین | چین | 454.960.000 |
| لوله "8 مانیسمان رده 40 پاسارگاد | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 8 | 8.18 | 250 | سنگین | پاسارگاد | 585.750.000 |
| لوله 8 اینچ مانیسمان چین رده 40 | ۱۴۰۵-۰۸-۲۵ | 40 | 8 | 8 | 193 | سنگین | چین | 666.600.000 |
تاریخ بهروزرسانی: 10 آبان 1405
| سایز (اینچ) | برند | رده | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | آخرین قیمت ثبت شده | استعلام قیمت روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | اهواز | 40 | 1.73 | 0.37 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/4 | اهواز | 40 | 2.24 | 0.63 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3/8 | اهواز | 40 | 2.31 | 0.84 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 | اهواز | 40 | 2.77 | 1.27 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3/4 | اهواز | 40 | 2.87 | 1.69 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1 | اهواز | 40 | 3.38 | 2.50 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/4 1 | اهواز | 40 | 3.56 | 3.39 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 1 | اهواز | 40 | 3.68 | 4.05 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 2 | اهواز | 40 | 3.91 | 5.44 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 2 | اهواز | 40 | 5.16 | 8.63 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3 | اهواز | 40 | 5.49 | 11.29 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 3 | اهواز | 40 | 5.74 | 13.57 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 4 | اهواز | 40 | 6.02 | 16.07 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 5 | اهواز | 40 | 6.55 | 21.77 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 6 | اهواز | 40 | 7.11 | 28.26 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 8 | اهواز | 40 | 8.18 | 42.55 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 10 | اهواز | 40 | 9.27 | 60.31 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 12 | اهواز | 40 | 10.31 | 79.73 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 14 | اهواز | 40 | 11.13 | 94.55 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 16 | اهواز | 40 | 12.70 | 123.30 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
| 18 | اهواز | 40 | 14.27 | 155.80 | درحال بروزرسانی | تماس بگیرید |
ضخامت و وزن لولهها مطابق استاندارد ASME B36.10 درج شده است.
تاریخ بهروزرسانی: 15 آبان
| سایز (اینچ) | برند | رده | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | آخرین قیمت (شاخه ۶ متری) | استعلام قیمت روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | کاوه | 40 | 1.73 | 0.37 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/4 | کاوه | 40 | 2.24 | 0.63 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3/8 | کاوه | 40 | 2.31 | 0.84 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 | کاوه | 40 | 2.77 | 1.27 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3/4 | کاوه | 40 | 2.87 | 1.69 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1 | کاوه | 40 | 3.38 | 2.50 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/4 1 | کاوه | 40 | 3.56 | 3.39 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 1 | کاوه | 40 | 3.68 | 4.05 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 2 | کاوه | 40 | 3.91 | 5.44 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 2 | کاوه | 40 | 5.16 | 8.63 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3 | کاوه | 40 | 5.49 | 11.29 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3 1/2 | کاوه | 40 | 5.74 | 13.57 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 4 | کاوه | 40 | 6.02 | 16.07 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 5 | کاوه | 40 | 6.55 | 21.77 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 6 | کاوه | 40 | 7.11 | 28.26 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 8 | کاوه | 40 | 8.18 | 42.55 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 10 | کاوه | 40 | 9.27 | 60.31 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 12 | کاوه | 40 | 10.31 | 79.73 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 14 | کاوه | 40 | 11.13 | 94.55 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 16 | کاوه | 40 | 12.70 | 123.30 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 18 | کاوه | 40 | 14.27 | 155.80 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
ضخامت و وزن لولهها مطابق استاندارد ASME B36.10 درج شده است.
تاریخ بهروزرسانی: 15 آبان
| سایز (اینچ) | برند | رده | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | آخرین قیمت (شاخه ۶ متری) | استعلام قیمت روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | وارداتی (چین) | 40 | 1.73 | 0.37 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/4 | وارداتی (چین) | 40 | 2.24 | 0.63 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3/8 | وارداتی (چین) | 40 | 2.31 | 0.84 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 | وارداتی (چین) | 40 | 2.77 | 1.27 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3/4 | وارداتی (چین) | 40 | 2.87 | 1.69 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1 | وارداتی (چین) | 40 | 3.38 | 2.50 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/4 1 | وارداتی (چین) | 40 | 3.56 | 3.39 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 1 | وارداتی (چین) | 40 | 3.68 | 4.05 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 2 | وارداتی (چین) | 40 | 3.91 | 5.44 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 2 | وارداتی (چین) | 40 | 5.16 | 8.63 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3 | وارداتی (چین) | 40 | 5.49 | 11.29 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 3 | وارداتی (چین) | 40 | 5.74 | 13.57 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 4 | وارداتی (چین) | 40 | 6.02 | 16.07 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 5 | وارداتی (چین) | 40 | 6.55 | 21.77 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 6 | وارداتی (چین) | 40 | 7.11 | 28.26 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 8 | وارداتی (چین) | 40 | 8.18 | 42.55 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 10 | وارداتی (چین) | 40 | 9.27 | 60.31 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 12 | وارداتی (چین) | 40 | 10.31 | 79.73 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 14 | وارداتی (چین) | 40 | 11.13 | 94.55 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 16 | وارداتی (چین) | 40 | 12.70 | 123.30 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 18 | وارداتی (چین) | 40 | 14.27 | 155.80 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
ضخامت و وزن لولهها مطابق استاندارد ASME B36.10 درج شده است.
تاریخ بهروزرسانی: 15 آبان
| سایز (اینچ) | برند – ویژگی | رده | ضخامت (mm) | وزن (kg/m) | آخرین قیمت (شاخه ۶ متری) | استعلام قیمت روز |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 1.73 | 0.37 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/4 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 2.24 | 0.63 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3/8 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 2.31 | 0.84 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1/2 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 2.77 | 1.27 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3/4 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 2.87 | 1.69 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 3.38 | 2.50 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1 1/4 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 3.56 | 3.39 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 1 1/2 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 3.68 | 4.05 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 2 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 3.91 | 5.44 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 2 1/2 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 5.16 | 8.63 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 5.49 | 11.29 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 3 1/2 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 5.74 | 13.57 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 4 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 6.02 | 16.07 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 5 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 6.55 | 21.77 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 6 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 7.11 | 28.26 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 8 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 8.18 | 42.55 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 10 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 9.27 | 60.31 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 12 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 10.31 | 79.73 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 14 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 11.13 | 94.55 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 16 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 12.70 | 123.30 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
| 18 | وارداتی – گالوانیزه | 40 | 14.27 | 155.80 | در حال بهروزرسانی | تماس بگیرید |
ضخامت و وزن لولهها مطابق استاندارد ASME B36.10 درج شده است.
محصولات پرفروش لوله مانیسمان رده 40
-

لوله ۱۶ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 16 اینچ | ضخامت: 12.7میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۱۸ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 18 اینچ | ضخامت: 14.27میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۲ اینچ مانیسمان اهواز رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: اهواز | سایز: 2 اینچ | ضخامت: 3.9میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۲ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 2 اینچ | ضخامت: 3.9میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۲ اینچ مانیسمان چین گالوانیزه رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 2 اینچ | ضخامت: 3.9میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۲ اینچ مانیسمان کاوه رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: کاوه | سایز: 2 اینچ | ضخامت: 3.9میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۲۰ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 20 اینچ | ضخامت: 15میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۲۴ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 24اینچ | ضخامت: 17.4میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۳ اینچ مانیسمان اهواز رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: اهواز | سایز: 3اینچ | ضخامت: 5.5میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۳ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 3اینچ | ضخامت: 5.5میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۳ اینچ مانیسمان چین گالوانیزه رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 3اینچ | ضخامت: 5.5میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۳ اینچ مانیسمان کاوه رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: کاوه | سایز: 3اینچ | ضخامت: 5.5میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۳.۴ اینچ مانیسمان کاوه رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: کاوه | سایز: 3/4 اینچ | ضخامت: 3.9میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۳/۴ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 3/4 اینچ | ضخامت: 2.8 میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۳/۴ اینچ مانیسمان چین گالوانیزه رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 3/4 اینچ | ضخامت: 2.8 میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۴ اینچ مانیسمان اهواز رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: اهواز | سایز: 4اینچ | ضخامت: 6میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۴ اینچ مانیسمان چین رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 4اینچ | ضخامت: 6میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۴ اینچ مانیسمان چین گالوانیزه رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: چین | سایز: 4اینچ | ضخامت: 6میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۴ اینچ مانیسمان کاوه رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: کاوه | سایز: 4اینچ | ضخامت: 6میلیمتر | رده: رده 40 -

لوله ۵ اینچ مانیسمان اهواز رده ۴۰
تماس بگیریدبرند لوله: اهواز | سایز: 5اینچ | ضخامت: 6.5میلیمتر | رده: رده 40