
بررسی تخصصی و خرید انواع لوله هیدرولیک از تأمینکننده تخصصی تجهیزات صنعتی
لوله هیدرولیک یکی از مهمترین تجهیزات انتقال سیالات تحت فشار در سیستمهای هیدرولیکی است که در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولاد، ماشینآلات صنعتی و راهسازی کاربرد گستردهای دارد. در ولوسند امکان مشاهده قیمت روز لوله هیدرولیک، بررسی مشخصات فنی، مقایسه ابعاد و ضخامتهای مختلف و خرید انواع لوله هیدرولیک مانیسمان و بدون درز مطابق استانداردهای بینالمللی فراهم شده است.
| معیار انتخاب | نکات فنی | پیشنهاد تخصصی ولوسند |
|---|---|---|
| فشار کاری | فشار طراحی سیستم مهمترین عامل در انتخاب لوله هیدرولیک است و باید با ضریب ایمنی مناسب در نظر گرفته شود. | فشار پایین: ST35 فشار متوسط و بالا: ST52 فشارهای بسیار بالا: لوله بدون درز مطابق DIN 2391 یا EN 10305 |
| قطر و ضخامت | قطر خارجی، قطر داخلی و ضخامت دیواره باید متناسب با دبی، فشار و سرعت جریان انتخاب شوند. | برای فشارهای بالاتر از لوله با ضخامت بیشتر استفاده شود تا ایمنی و طول عمر سیستم افزایش یابد. |
| جنس لوله | متریال لوله بر مقاومت مکانیکی، مقاومت به خوردگی و طول عمر تجهیز تأثیر مستقیم دارد. | ST35 و ST52 برای اکثر سیستمهای هیدرولیک استنلس استیل برای محیطهای خورنده و صنایع غذایی |
| نوع سیال | نوع سیال انتقالی بر انتخاب متریال، پوشش سطح و مقاومت شیمیایی لوله تأثیرگذار است. | روغن هیدرولیک، آب، بخار و سیالات خورنده هرکدام نیازمند متریال مناسب هستند. |
| دمای کاری | دمای سیال و محیط باید در محدوده مجاز عملکرد لوله قرار داشته باشد. | در دماهای بالا از لولههای مقاوم به حرارت و در محیطهای سرد از متریال با چقرمگی مناسب استفاده شود. |
| استاندارد تولید | استاندارد تولید تضمینکننده کیفیت ساخت، تلرانس ابعادی و تحمل فشار لوله است. | استانداردهای DIN 2391، EN 10305، ASTM و ISO انتخابهای مطمئن هستند. |
| نوع کاربرد | شرایط بهرهبرداری و نوع صنعت در انتخاب مشخصات فنی لوله نقش تعیینکننده دارد. | مناسب برای صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه، ماشینآلات راهسازی، پرسهای هیدرولیک و خطوط انتقال سیال. |
| کیفیت و اصالت محصول | بررسی مدارک فنی و کیفیت ساخت قبل از خرید، ریسک خرابی سیستم را کاهش میدهد. | خرید از تأمینکنندگان معتبر همراه با Mill Test Certificate (MTC)، مشخصات فنی کامل و قابلیت ردیابی محصول توصیه میشود. |
قیمت لوله هیدرولیک با توجه به عواملی مانند سایز، ضخامت، گرید فولاد، استاندارد تولید، برند سازنده و نوسانات بازار فولاد و ارز بهصورت روزانه تغییر میکند. در جدول زیر میتوانید لیست قیمت روز لوله هیدرولیک را در سایزها و ضخامتهای مختلف مشاهده و مشخصات فنی هر محصول را با یکدیگر مقایسه کنید. در صورت نیاز به ابعاد خاص، استعلام قیمت عمده یا دریافت مشاوره فنی، کارشناسان ولوسند آماده پاسخگویی هستند.
برای مشاهده کامل جدول در گوشی جدول را به سمت چپ بکشید.
| محصول | جنس / گرید | استاندارد | سایزهای موجود | طول شاخه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| لوله هیدرولیک ST35 | فولاد ST35 | DIN 2391 / EN 10305 | 5 تا 42 میلیمتر | 6 متر | استعلام قیمت |
| لوله هیدرولیک ST52 | فولاد ST52 | DIN 2391 / EN 10305 | 6 تا 60 میلیمتر | 6 متر | استعلام قیمت |
| لوله هیدرولیک بدون درز | فولاد کربنی | DIN 2391 | 5 تا 60 میلیمتر | 6 متر | استعلام قیمت |
| لوله هیدرولیک استیل | SS304 / SS316 | ASTM A269 | 6 تا 50 میلیمتر | 6 متر | استعلام قیمت |
| لوله هیدرولیک فشار قوی | ST52 | EN 10305 | 8 تا 42 میلیمتر | 6 متر | استعلام قیمت |
| لوله هیدرولیک سیلندری | ST52 هونینگ شده | DIN 2391 | 20 تا 100 میلیمتر | 6 متر | استعلام قیمت |




















کارشناسان فنی ولوسند با تجربه نزدیک به 20 سال آمادهاند تا با توجه به فشار کاری، نوع سیال، استاندارد، سایز و شرایط پروژه، مناسبترین لوله هیدرولیک را به شما پیشنهاد دهند. برای استعلام قیمت روز، دریافت مشخصات فنی یا ثبت سفارش با ما در تماس باشید.
✅ مشاوره فنی تخصصی
✅ استعلام قیمت روز
✅ تأمین سفارشهای پروژهای
✅ صدور پیشفاکتور رسمی
✅ ارسال به سراسر کشور
