<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای زر پالایش عصر صنعت	</title>
	<atom:link href="https://valvesend.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://valvesend.com</link>
	<description>شرکت تجهیزات صنعتی و پالایشگاهی</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 04:37:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای چرا نیکل در سال 1405 سرنوشت صنعت شیرآلات را تغییر می‌دهد؟ با فرید		</title>
		<link>https://valvesend.com/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%86%db%8c%da%a9%d9%84-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/#comment-69</link>

		<dc:creator><![CDATA[فرید]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 17:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://valvesend.com/?p=14034#comment-69</guid>

					<description><![CDATA[سلام به غیر از نیکل چه آیتم هایی بر روی قیمت شیر ها تاثیر می گذارد]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام به غیر از نیکل چه آیتم هایی بر روی قیمت شیر ها تاثیر می گذارد</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای جدول وزن لوله مانیسمان با رضا بهرامی		</title>
		<link>https://valvesend.com/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%b2%d9%86-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86/#comment-62</link>

		<dc:creator><![CDATA[رضا بهرامی]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2025 08:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://valvesend.com/?p=12920#comment-62</guid>

					<description><![CDATA[مقاله جدول وزنی لوله مانیسمان عالی بود و اطلاعات کاملی داد. می‌خواستم بدونم بر اساس استاندارد ASTM A106 که ذکر کردید، برای لوله رده ۴۰ سایز ۲ اینچ حداکثر دمای کاری مجاز (بدون افت فشار) چقدره؟ ممنون اگر راهنمایی کنید.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>مقاله جدول وزنی لوله مانیسمان عالی بود و اطلاعات کاملی داد. می‌خواستم بدونم بر اساس استاندارد ASTM A106 که ذکر کردید، برای لوله رده ۴۰ سایز ۲ اینچ حداکثر دمای کاری مجاز (بدون افت فشار) چقدره؟ ممنون اگر راهنمایی کنید.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای انتخاب بهترین برند لوله مانیسمان ایرانی و خارجی با هادی ریوندی		</title>
		<link>https://valvesend.com/best-mannesmann-pipe-brands/#comment-36</link>

		<dc:creator><![CDATA[هادی ریوندی]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 06:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://valvesend.com/?p=7270#comment-36</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://valvesend.com/best-mannesmann-pipe-brands/#comment-33&quot;&gt;حسین&lt;/a&gt;.

سلام حسین جان ما داخل مقاله &lt;a href=&quot;https://valvesend.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%af%d9%87-40-%d9%88-80/&quot; rel=&quot;ugc&quot;&gt;تفاوت لوله مانیسمان رده 40 و 80&lt;/a&gt; این موضوع رو کامل بررسی کردیم. حتما بهش یه سر بزن.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://valvesend.com/best-mannesmann-pipe-brands/#comment-33">حسین</a>.</p>
<p>سلام حسین جان ما داخل مقاله <a href="https://valvesend.com/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%84%d9%88%d9%84%d9%87-%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%af%d9%87-40-%d9%88-80/" rel="ugc">تفاوت لوله مانیسمان رده 40 و 80</a> این موضوع رو کامل بررسی کردیم. حتما بهش یه سر بزن.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		دیدگاه‌ها برای انتخاب بهترین برند لوله مانیسمان ایرانی و خارجی با حسین		</title>
		<link>https://valvesend.com/best-mannesmann-pipe-brands/#comment-33</link>

		<dc:creator><![CDATA[حسین]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://valvesend.com/?p=7270#comment-33</guid>

					<description><![CDATA[لوله مانیسمان رده 40 و 80 با هم چه تفاوتی دارن؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>لوله مانیسمان رده 40 و 80 با هم چه تفاوتی دارن؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
